製品情報
製品や施工に関するご不明点や
お悩みに関して
お問い合わせください
GLAFIL(グラフィル)
GLAFIL(グラフィル)は、株式会社タクミが輸入・販売している建築窓ガラス用フィルムです。
ラインナップには、飛散防止や日射調整(遮熱)、目隠し装飾や貫通防止などのスタンダードフィルムはもちろん、凹凸ガラスにも施工可能なフィルム「Uシリーズ」を加えた、窓ガラス用フィルムスタンダードセレクションです。
[2019.11.11 カタログ更新]
オールシーズンの省エネ効果が期待できるプレミアムな「遮熱・断熱フィルム」、店舗・商業施設・オフィスなどの窓ガラスやパーテーションを装飾することができる「グラデーションフィルム」
[2023.4.1 カタログ更新]
遮熱系フィルムで最高峰の透明度(当社比)を実現した「ナチュラル遮熱 CBL80」を追加いたしました。
また、厚みのあるフィルム(貫通対策フィルム)の製品幅ラインナップを追加いたしました。
GLAFIL(グラフィル)各品番
- 飛散防止
- UVカット
- 遮熱
- 日射調整
- ハードコート
- 飛散防止
- UVカット
- 遮熱
- 日射調整
- ハードコート
- 飛散防止
- UVカット
- 遮熱
- 日射調整
- ハードコート
- 断熱
- プレミアム
- 飛散防止
- UVカット
- 遮熱
- 透明遮熱
- ハードコート
- 飛散防止
- UVカット
- 遮熱
- 透明遮熱
- ハードコート
- 飛散防止
- UVカット
- 遮熱
- 透明遮熱
- ハードコート
- 断熱
- プレミアム
- 飛散防止
- UVカット
- 遮熱
- 透明遮熱
- ハードコート
- 飛散防止
- UVカット
- ハードコート
- 飛散防止
- UVカット
- 貫通対策
- ハードコート
- 飛散防止
- UVカット
- 貫通対策
- ハードコート
- 飛散防止
- UVカット
- 貫通対策
- ハードコート
- 飛散防止
- UVカット
- ハードコート
- 凹凸面用
- 飛散防止
- UVカット
- 遮熱
- 日射調整
- ハードコート
- 凹凸面用
- 飛散防止
- UVカット
- 貫通対策
- ハードコート
- 凹凸面用
- 飛散防止
- UVカット
- グラデーション
- 飛散防止
- UVカット
- グラデーション
- 飛散防止
- UVカット
- 目隠し
- 飛散防止
- UVカット
- 目隠し
- 飛散防止
- UVカット
- 遮熱
- 日射調整
- ハードコート
- 外貼り可
- 飛散防止
- UVカット
- 遮熱
- 日射調整
- ハードコート
- 外貼り可
GLAFIL【光学特性表】
品番 | 総厚 |
基材厚 (μm) |
遮蔽 係数 |
日射熱 取得率 |
日射 (%) |
可視光線 (%) |
紫外線 透過率 (%) |
熱貫流率 (W/㎡K) |
|||
透過率 | 反射率 | 吸収率 | 透過率 | 反射率 | |||||||
RSP15 | 68 | 50 | 0.23 | 0.20 | 10 | 58 | 32 | 13 | 63 | 1未満 | 5.5 |
RSP35 | 68 | 50 | 0.48 | 0.42 | 29 | 30 | 41 | 37 | 33 | 1未満 | 5.6 |
RSP35LE | 68 | 50 | 0.43 | 0.38 | 29 | 34 | 37 | 37 | 35 | 1未満 | 4.3 |
NS60 | 68 | 50 | 0.55 | 0.48 | 44 | 42 | 14 | 63 | 27 | 1未満 | 5.5 |
NS70 | 68 | 50 | 0.67 | 0.59 | 52 | 26 | 22 | 70 | 20 | 1未満 | 5.5 |
NS70LE | 92 | 50 | 0.61 | 0.54 | 48 | 30 | 22 | 68 | 19 | 1未満 | 4.6 |
CBL80 | 68 | 50 | 0.79 | 0.69 | 57 | 8 | 35 | 78 | 9 | 1未満 | 6.0 |
SN50 | 68 | 50 | 0.97 | 0.86 | 83 | 8 | 9 | 90 | 9 | 1未満 | 6.0 |
SN100 | 118 | 100 | 0.97 | 0.85 | 82 | 9 | 9 | 89 | 9 | 1未満 | 6.0 |
SN200 | 233 | 200 | 0.96 | 0.84 | 81 | 9 | 10 | 89 | 9 | 1未満 | 6.0 |
SN350 | 348 | 300 | 0.94 | 0.83 | 79 | 10 | 11 | 88 | 11 | 1未満 | 6.0 |
SN50U | 150 | 50 | 0.93 | 0.82 | 77 | 8 | 15 | 83 | 9 | 1未満 | 6.0 |
RSP35U | 150 | 50 | 0.47 | 0.41 | 30 | 35 | 35 | 39 | 36 | 1未満 | 5.6 |
SN200U | 390 | 188 | 0.90 | 0.79 | 73 | 10 | 17 | 80 | 12 | 1未満 | 5.6 |
GD-41 | 67 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 1未満 | - |
GD-51 | 67 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 1未満 | - |
MT-01 | 68 | 50 | 0.70 | 0.61 | 53 | 22 | 25 | 53 | 26 | 1未満 | 6.0 |
FT-03 | 145 | 120 | 0.94 | 0.83 | 78 | 8 | 14 | 85 | - | 1未満 | 6.1 |
GD-52 | 67 | 50 | 0.71 | 0.62 | 52 | 17 | 31 | 47 | 24 | 1未満 | 6.0 |
RSP15EX | 68 | 50 | 0.28 | 0.25 | 17 | 61 | 22 | 21 | 59 | 1未満 | 5.5 |
RSP15EX | 68 | 50 | 0.47 | 0.41 | 32 | 42 | 26 | 42 | 37 | 1未満 | 5.6 |
GLAFIL【設計施工価格】
品番 | 名称 | 製品巾(mm) | 設計価格(m2) |
RSP15 | シルバー遮熱15 | 1016/1524 | 13,000円 |
RSP35 | シルバー遮熱35 | 1016/1524 | 13,000円 |
RSP35LE | シルバー遮断熱35 | 1016/1524 | 16,000円 |
NS60 | 透明遮熱60 | 1016/1524 | 15,000円 |
NS70 | 透明遮熱70 | 1016/1524 | 15,000円 |
NS70LE | 透明遮断熱70 | 1270/1524 | 18,000円 |
CBL80 | ナチュラル遮熱 | 920/1524 | 15,000円 |
SN50 | 飛散防止 | 920/1524 | 10,000円 |
SN100 | 貫通対策 | 920/1524 | 13,000円 |
SN200 | 貫通対策 | 920/1524 | 15,000円 |
SN350 | 強貫通対策 | 920/1524 | 18,000円 |
SN50U | 凹凸飛散防止 | 960 | 16,000円 |
RSP35U | 凹凸遮熱 | 960 | 18,000円 |
SN200U | 凹凸貫通対策 | 920 | 20,000円 |
GD-41 | SHIRAKABA | 1524 | 12,000円 |
GD-51 | TSUBU-YUKI | 1524 | 12,000円 |
MT-01 | マットホワイト | 1524 | 11,000円 |
FT-03 | フロスティア | 960/1220 | 11,000円 |
GD-52 | スノーホワイト | 1524 | 11,000円 |
RSP15EX | 外貼りシルバー15 | 1524 | 14,000円 |
RSP35EX | 外貼りシルバー35 | 1524 | 14,000円 |
※表示価格には消費税は含まれておりません。 ※特殊な作業(高所作業、切り抜き作業など)がある場合は、別途費用が発生する場合がございます。 ※上記設計価格は、材工共の参考価格です。 ※設計価格は予告なく変更する場合がございます。 |